Repülőtéri parkoló árlista

Parkolási árak

Nap Kültéri Fedett
17 900 Ft13 000 Ft
29 000 Ft14 000 Ft
310 000 Ft15 000 Ft
411 000 Ft16 000 Ft
512 000 Ft17 000 Ft
613 000 Ft18 000 Ft
714 000 Ft19 000 Ft
815 000 Ft20 000 Ft
916 000 Ft21 000 Ft
1017 000 Ft22 000 Ft
1117 500 Ft23 000 Ft
1218 000 Ft24 000 Ft
1318 500 Ft25 000 Ft
1419 000 Ft26 000 Ft
1519 500 Ft27 000 Ft
1620 000 Ft28 000 Ft
1720 500 Ft29 000 Ft
1821 000 Ft30 000 Ft
1921 500 Ft31 000 Ft
2022 000 Ft32 000 Ft
2123 000 Ft33 000 Ft
2223 500 Ft34 000 Ft
2324 000 Ft35 000 Ft
2424 500 Ft36 000 Ft
2525 000 Ft37 000 Ft
2626 000 Ft38 000 Ft
2727 000 Ft39 000 Ft
2827 500 Ft40 000 Ft
2928 000 Ft41 000 Ft
3028 500 Ft42 000 Ft
3129 000 Ft43 000 Ft

Takarítás árak

Autó kivitel Külső Belső Teljes
Személyautó3 950 Ft3 950 Ft7 900 Ft
Egyterű4 950 Ft4 950 Ft9 900 Ft
Terepjáró6 750 Ft6 750 Ft13 500 Ft